Descriere
Pompa submersibila apa murdara WQ 15-40-5.5L2 debit 800L/min Hmax 42.5mCA cablu L-8m conexiune DN 2″ 5.5kW 400V este destinat pomparii, transferului sau evacuării apei în aplicații gospodărești, agricole, de irigații ori pentru întreținerea instalațiilor, conform destinației produsului.
Caracteristicile tehnice ale modelului permit alegerea echipamentului în funcție de debit, înălțimea de pompare, alimentare și tipul aplicației.
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Pompa submersibila apa murdara |
| Tip constructiv | Pompa dublu canal |
| Tip alimentare | La retea |
| Tensiune de lucru (V) | 400 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 2 |
| Debit maxim (m³/h) | 48 |
| Debit maxim (l/min) | 800 |
| Presiune maxima (bari) | 4.25 |
| Presiune maxima (mCA) | 42.5 |
| Adancime maxima de imersare – de la nivelul apei la pompa (m) | 5 |
| Debit in functie de inaltimea coloanei de apa (diferenta de nivel) | 2m – 44m³/h 5m – 44m³/h 8m – 44m³/h 10m – 44m³/h 12m – 44m³/h 15m – 44m³/h 18m – 42m³/h 20m – 42m³/h 22m – 42m³/h 25m – 41m³/h 28m – 40m³/h 30m – 39m³/h 32m – 32m³/h 35m – 25m³/h 38m – 20m³/h 40m – 15m³/h |
| Material exterior | Fonta |
| Putere (CP) | 7.5 |
| Putere (kW) | 5.5 |
| Elemente constructive distinctive | Motor imersat in ulei, Tip plutitor – fara plutitor, Camera de ulei interpusa motor/turbina, Protectie termica in bobinaj |
| Caracteristici suplimentare | Material carcasa motor – Fonta Material turbina/rotor – Fonta Material arbore antrenare – Inox AISI 304 Presetupa (turbina mecanica) – Dubla-Ceramica/Grafit/NBR Bobinaj motor – Cupru Adancime minima de imersare pentru serviciu continuu – de la nivelul apei la pompa – 0.5 m Diametrul conexiune iesire niplu portfurtun – 2″ / 50 mm Diametrul maxim al particulelor din lichidul vehiculat – 25 mm Temperatura maxima lichid vehiculat – 40°C Nivel de golire maxim – pelicula apa minima – 300 mm Clasa de izolatie – B |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP X8 |
| Greutate (kg) | 73 |
| Latime (mm) | 386 |
| Inaltime (mm) | 675 |
| Lungimea cablului de alimentare (m) | 8 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim mediu de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse |























Recenzii
Nu există recenzii până acum.