Descriere
Pompa submersibila apa curata CSP900C-5 debit 250L/min Hmax 10mCA cablu L-5m conexiune DN 1″ 0.9kW 230V este destinat pomparii, transferului sau evacuării apei în aplicații gospodărești, agricole, de irigații ori pentru întreținerea instalațiilor, conform destinației produsului.
Caracteristicile tehnice ale modelului permit alegerea echipamentului în funcție de debit, înălțimea de pompare, alimentare și tipul aplicației.
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Pompa submersibila apa curata |
| Tip alimentare | La retea |
| Tensiune de lucru (V) | 230 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 1 |
| Debit maxim (m³/h) | 15 |
| Debit maxim (l/min) | 250 |
| Presiune maxima (bari) | 1.0 |
| Presiune maxima (mCA) | 10 |
| Adancime maxima de imersare – de la nivelul apei la pompa (m) | 7 |
| Material exterior | Plastic |
| Putere (CP) | 1.2 |
| Putere (kW) | 0.90 |
| Functionalitati | Protectie termica motor, Protectie lipsa apa |
| Elemente constructive distinctive | Prevazut cu condensator de pornire (modelele monofazate), Tip plutitor – extern gravitational |
| Caracteristici suplimentare | Material carcasa motor – Plastic Material grila aspirare – Plastic Material turbina/rotor – PPO Bobinaj motor – Aluminiu Adancime minima de imersare pentru serviciu continuu – de la nivelul apei la pompa – 0.5 Diametru corp pompa – 220 mm Diametrul maxim al particulelor din lichidul vehiculat – 5 mm Temperatura maxima lichid vehiculat – 35°C |
| Grad de protectie la intemperii si praf | IP X8 |
| Greutate (kg) | 4.8 |
| Inaltime (mm) | 370 |
| Lungimea cablului de alimentare (m) | 5 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim ocazional de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |

















Recenzii
Nu există recenzii până acum.