Descriere
Electrozi sudura /incarcare invelis bazic D-3.2 mm L-350 mm rezistenta la impact/abraziune severa 54-60 HRC pachet 1 kg este destinat lucrărilor de întreținere, montaj, reparații sau utilizării profesionale, în funcție de aplicația specifică.
Caracteristicile și dimensiunile prezentate mai jos oferă informațiile tehnice necesare pentru identificarea și alegerea produsului potrivit.
| Tip produs | Electrozi incarcare dura |
|---|---|
| Tip constructiv | Invelis bazic |
| Diametru (mm) | 3,2 (1/8) |
| Lungime (mm) | 350 |
| Compozitie | Mangan Mn – 0.7%, Fier Fe – Bal., Carbon C – 0.8%, Crom Cr – 10.0%, Molibden Mo – 1.0%, Vanadiu V – 1.2% |
| Clasificare (standard) electrod conform EN/ISO/DIN | E Fe 7-55-gpt |
| Tip curent/polaritate electrod | AC curent alternativ DC curent continuu / electrod borna ( + ) / DCEP |
| Pozitia de sudare | PA/1G (orizontal) PB/2F (colt) PC/2G (perete vertical avans lateral) PD/4F (colt peste cap) PE/4G (peste cap) PF/3Gu (perete vertical avans ascendent) |
| Recomandat pentru | Incarcare dura (straturi de uzura) rezistenta la abraziune-60HRC, Incarcare dura (straturi de uzura) rezistenta la impact-54HRC |
| Ambalare (numar bucati) | 1.0 kg |
| Setul de livrare | Modalitate ambalare: folie, blister |
| Aplicatii | Incarcarea/refacerea elementelor supuse la uzura-impact (masini unelte industriale, utilaje, constructii, agricole, forestiere …) |
| Recomandat pentru domeniul | Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectii metalice |













Recenzii
Nu există recenzii până acum.